<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdvisoryBoard · Svenska</title>
	<atom:link href="http://www.advisoryboard.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.advisoryboard.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Framtidens vårdval och hundratals kloka tankar</title>
		<link>http://www.advisoryboard.se/framtidens-vardval-och-hundratals-kloka-tankar/</link>
		<comments>http://www.advisoryboard.se/framtidens-vardval-och-hundratals-kloka-tankar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen Wahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advisoryboard.se/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Över 100 intressenter; politiker, tjänstemän, företagare, patientföreningar, forskare, privata vårdgivare, specialister från näringslivet och intresseföreningar i Varbergs fästning för att fortsätta arbete för &#8221;Framtidens Vårdval&#8221;. Eftermiddagen är uppbyggd kring runda bord-samtal med fokus på hur vi på bästa sätt kan omsätta en högre grad av service, tillgänglighet och kvalitet i vårdvalet. Nedan kan du titta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Över 100 intressenter; politiker, tjänstemän, företagare, patientföreningar, forskare, privata vårdgivare, specialister från näringslivet och intresseföreningar i Varbergs fästning för att fortsätta arbete för &#8221;Framtidens Vårdval&#8221;. Eftermiddagen är uppbyggd kring runda bord-samtal med fokus på hur vi på bästa sätt kan omsätta en högre grad av service, tillgänglighet och kvalitet i vårdvalet.</p>
<p>Nedan kan du titta på vad hallänningarna har att säga om Vårdvalet: </p>
<p style="text-align: left;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fYiApu8u3Ak" frameborder="0" width="325" height="268"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advisoryboard.se/framtidens-vardval-och-hundratals-kloka-tankar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utvecklingsceller formar nytt vårdval</title>
		<link>http://www.advisoryboard.se/utvecklingsceller-formar-nytt-vardval/</link>
		<comments>http://www.advisoryboard.se/utvecklingsceller-formar-nytt-vardval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen Wahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advisoryboard.se/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Tre utvecklingsgrupper skapas inom områdena &#8221;Ekonomi&#8221;, &#8221;IT/teknik&#8221; och &#8221;Kommunikation&#8221;. Allt i syfte att göra vården mer tillgänglig för medborgaren. Perspektivet är nationellt och initiativet sprunget ur det innovativa arbetet som redan haft stor betydelse för svensk sjukvård i Halland och nationellt. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.advisoryboard.se/wp-content/uploads_sv/2012/02/P1020885.jpg"><img class="alignleft  wp-image-533" title="Utvecklingsceller formar nytt vårdval" src="http://www.advisoryboard.se/wp-content/uploads_sv/2012/02/P1020885-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Tre utvecklingsgrupper skapas inom områdena &#8221;Ekonomi&#8221;, &#8221;IT/teknik&#8221; och &#8221;Kommunikation&#8221;. Allt i syfte att göra vården mer tillgänglig för medborgaren. Perspektivet är nationellt och initiativet sprunget ur det innovativa arbetet som redan haft stor betydelse för svensk sjukvård i Halland och nationellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advisoryboard.se/utvecklingsceller-formar-nytt-vardval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifierad process, efter amerikansk förlaga sedan 1996</title>
		<link>http://www.advisoryboard.se/modifierad-process-efter-amerikansk-forlaga-sedan-1996/</link>
		<comments>http://www.advisoryboard.se/modifierad-process-efter-amerikansk-forlaga-sedan-1996/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen Wahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advisoryboard.se/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Beroende på frågeställning eller ämne kontaktar vi eller blir kontaktade av tänkbara partners och intressenter – för att genom dem skapa ekonomiska förutsättningar. Själva arbetet bedrivs sedan i en utvecklad och modifierad process, efter amerikansk förlaga &#8211; ett arbetssätt vi använt sedan 1996 då AdvisoryBoard startades i en svensk form. Kort beskrivet samlar vi ett antal för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beroende på frågeställning eller ämne kontaktar vi eller blir kontaktade av tänkbara partners och intressenter – för att genom dem skapa ekonomiska förutsättningar. Själva arbetet bedrivs sedan i en utvecklad och modifierad process, efter amerikansk förlaga &#8211; ett arbetssätt vi använt sedan 1996 då AdvisoryBoard startades i en svensk form.</p>
<p>Kort beskrivet samlar vi ett antal för ämnet väl valda deltagare &#8211; och låter dem arbeta kreativt, prestigelöst, tvärvetenskapligt och partipolitiskt oberoende. Deltagarna i ett advisoryboard har varierande ålder, kön och bakgrund såväl som sysselsättning, kultur och arbetsområden.</p>
<p>Synsätten är lika många som de förslag och lösningar som diskuteras. Många gånger är det enda som förenar våra deltagare uttalad kompetens, äkta engagemang och en vilja att driva den aktuella frågan. Till en början vill säga. Mer ofta än sällan har vi fått tack efteråt från deltagare som fått sin övertygelse ställd på ända &#8211; nya perspektiv är en av få saker vi vågar lova deltagarna i ett advisoryboard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advisoryboard.se/modifierad-process-efter-amerikansk-forlaga-sedan-1996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt samarbete inleds med &#8221;dX9&#8243;</title>
		<link>http://www.advisoryboard.se/nytt-samarbete-inleds-med-dx9/</link>
		<comments>http://www.advisoryboard.se/nytt-samarbete-inleds-med-dx9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advisoryboard.se/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Nytt samarbete inleds för att tydligt mäta kvalitén på organisationens ledning och styrning. &#8221;dX9&#8243;-metoden mäter progressionen i vårt erbjudande för ledning och styrning i stora organisationer samt att den hjälper våra kunder att själva driva och genomföra utvecklingen i konkret förbättringsarbete. Den utgår från våra kunders verklighet och verksamhetsfrågor och varvar praktiska övningar med teori. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.advisoryboard.se/wp-content/uploads_sv/2011/12/DX9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-538" title="DX9" src="http://www.advisoryboard.se/wp-content/uploads_sv/2011/12/DX9.jpg" alt="" width="118" height="111" /></a>Nytt samarbete inleds för att tydligt mäta kvalitén på organisationens ledning och styrning. &#8221;dX9&#8243;-metoden mäter progressionen i vårt erbjudande för ledning och styrning i stora organisationer samt att den hjälper våra kunder att själva driva och genomföra utvecklingen i konkret förbättringsarbete. Den utgår från våra kunders verklighet och verksamhetsfrågor och varvar praktiska övningar med teori. I all dokumentation ingår bl.a beskrivningar av människors olika kommunikativa behov, deras produktiva och <strong>improduktiva</strong> mönster och hur man gör för att få olikheterna att berika verksamheten. Metodiken ger också en bra grund för både personlig och professionell utveckling. I referensbasen finns 14 000 intervjuer/enkäter i olika företag och organisationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advisoryboard.se/nytt-samarbete-inleds-med-dx9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsceller</title>
		<link>http://www.advisoryboard.se/innovationsceller/</link>
		<comments>http://www.advisoryboard.se/innovationsceller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 19:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advisoryboard.se/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Små droppar av innovation som gör stor skillnad för de många människorna. Vi arbetar i första hand med organisationer och företag som som verkar för samhällsbyggnad och för de många människornas bästa. Våra kunder är offentliga organisationer, statliga myndigheter och privata koncerner, men också de intressenter som borgar för stabilitet och mångfald.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.advisoryboard.se/wp-content/uploads_sv/2011/10/ringar-pa-vatten.jpg"><img class="alignleft  wp-image-541" title="Ringar på vatten" src="http://www.advisoryboard.se/wp-content/uploads_sv/2011/10/ringar-pa-vatten-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><strong></strong>Små droppar av innovation som gör stor skillnad för de många människorna. Vi arbetar i första hand med organisationer och företag som som verkar för samhällsbyggnad och för de många människornas bästa. Våra kunder är offentliga organisationer, statliga myndigheter och privata koncerner, men också de intressenter som borgar för stabilitet och mångfald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advisoryboard.se/innovationsceller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förutsättningar för innovation</title>
		<link>http://www.advisoryboard.se/forutsattningar-for-innovation/</link>
		<comments>http://www.advisoryboard.se/forutsattningar-for-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen Wahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advisoryboard.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[För verkligt brillianta chefer finns alltid en tydlig koppling mellan kreativitet, innovation och framgång. Idag finns det även forskning som övertygar de försiktiga cheferna och som för oss närmare evidens. Kreativitet och rätt beteende i dessa tider bidrar till bra lönsamhet och framgång även på lång sikt.  Ett exempel på tänkvärd forskning kring detta återfinner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.advisoryboard.se/wp-content/uploads_sv/2011/09/farida2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-548" title="Farida" src="http://www.advisoryboard.se/wp-content/uploads_sv/2011/09/farida2.jpg" alt="" width="150" height="117" /></a>För verkligt brillianta chefer finns alltid en tydlig koppling mellan kreativitet, innovation och framgång. Idag finns det även forskning som övertygar de försiktiga cheferna och som för oss närmare evidens. Kreativitet och rätt beteende i dessa tider bidrar till bra lönsamhet och framgång även på lång sikt. </p>
<p style="text-align: left;">Ett exempel på tänkvärd forskning kring detta återfinner vi i Farida Razulsadas dokotorsavhandling kring  ”Kreativitet och lönsamhet”. Vid bad henne i korta drag berätta om resultatet.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Farida berättar: Den forskning jag bedrivit på Lunds universitet utgår från arbetsmiljön och visar att ledarskapet är den viktigaste faktorn för hälsa och välbefinnande, men också för kreativitet, innovation och utveckling på alla nivåer i organisationen skall fungera. Relationen mellan ledare/chef och anställda är ett förhållande som på olika sätt är emotionellt laddad och speglar bland annat hur vi förhåller oss till auktoriteter, en mycket viktig faktor som inte belysts tillräckligt i organisationer och utifrån ett psykologiskt perspektiv.</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>För de anställda är chefskapet viktigt inte minst för att det speglar vår relation till auktoriteten men också för att ledarskapet/chefskapet har visat sig spela en stor roll för hur kreativa och innovativa de anställda är och för hur organisation och medarbetare mår.  Chefer å andra sidan intar en komplex roll där det är ensamt att vara på topp med risk för höga nivåer av stress och ”otillräcklighetskänslor” etc. Forskningen visar att en stor del av svenska chefer som leder effektiva enheter, underskattar sig själva och de arbetar ihärdigt för att tillfredsställa verksamhetens mål samtidigt som de skall tänka på sina egna och de anställdas behov. </em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Resultatet i min forskning pekar på att ledarskapet som ett fenomen, kräver en betydligt djupare förståelse. Vi famlar allt jämt i ovisshet kring vad ledarskap egentligen betyder och hur det påverkar vår organisation/företag och nyckeltal. </em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Ännu finns ingen heltäckande svar som på ett tillfredsställande sätt fångar hela innebörden i begreppet ledarskap, men saken är klar…ledarskap måste betraktas och förstås utifrån olika en mångfald av infallsvinklar och bundet till de sammanhang där det studeras.</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advisoryboard.se/forutsattningar-for-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

